Bahnhöfe & Haltepunkte
Information & Lagepläne
Wir verweisen auf die Bahnhofspläne der Stationsdatenbank der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) für Informationen zu Ausstattung und Barrierefreiheit. Bei Ersatzverkehr (EV) mit Bussen können Sie anhand der Bahnhofspläne die Lage der EV-Haltestellen erkennen.
Linie RB27 Schwandorf - Cham - Furth im Wald - Domazlice
Bahnhof / Haltepunkt | EV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der EV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Schwandorf | am Busbahnhof | Stationssteckbrief Schwandorf |
Bodenwöhr Nord | Bussteig 1 | Stationssteckbrief Bodenwöhr Nord |
Neubäu | Bushalt Ortsmitte | Stationssteckbrief Neubäu |
Roding | am Bahnhof | Stationssteckbrief Roding |
Pösing | am Bahnhof | Stationssteckbrief Pösing |
Cham (Oberpf) | am Bahnhof / Bussteig 6 | Stationssteckbrief Cham |
Kothmaißling | Bäckerei | Stationssteckbrief Kothmaißling |
Weiding | Bushalt Ortsmitte | Stationssteckbrief Weiding |
Arnschwang | Chamer Straße | Stationssteckbrief Arnschwang |
Furth im Wald | am Bahnhof | Stationssteckbrief Furth im Wald |
Linie RB28 Cham - Bad Kötzting - Lam
Bahnhof / Haltepunkt | EV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der EV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Cham (Oberpf) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Cham (Oberpf) |
Chamerau | an der Tankstelle | Stationssteckbrief Chamerau |
Miltach | an der Schule | Stationssteckbrief Miltach |
Blaibach (Oberpf) | Bahnhofstraße | Stationssteckbrief Blaibach (Oberpf) |
Bad Kötzting | am Bahnhof | Stationssteckbrief Bad Kötzting |
Zellertal | am Bahnhof (an der St 2140) | Stationssteckbrief Zellertal |
Grafenwiesen | am Bahnhof | Stationssteckbrief Grafenwiesen |
Watzlsteg | kein Halt | Stationssteckbrief Watzlsteg |
Hohenwarth Campingplatz | am Bahnhof | Stationssteckbrief Hohenwarth Campingplatz |
Hohenwarth | Stationssteckbrief Hohenwarth | |
Arrach | Stationssteckbrief Arrach | |
Frahelsbruck | kein Halt | Stationssteckbrief Frahelsbruck |
Lam | am Bahnhof | Stationssteckbrief Lam |
Linie RB29 Cham - Waldmünchen
Bahnhof / Haltepunkt | EV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der EV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG | Google Maps Verlinkung zur Schienenersatzverkehr (EV) - Haltestelle | |
---|---|---|---|---|
Waldmünchen | Haltestelle Bahnhof | Stationssteckbrief Waldmünchen | ||
Grub (Oberpf) | Haltestelle Bahnhof | Stationssteckbrief Grub (Oberpf) | ||
Zillendorf | Haltestelle Bahnhof | Zillendorf SEV Halt | ||
Geigant Richtung Cham | Haltestelle Abzweig Bahnhof | Geigant SEV Halt | ||
Geigant Richtung Waldmünchen | Haltestelle Kirche | Geigant SEV Halt | Geigant Kirche, Waldmünchen | |
Balbersdorf | Haltestelle Ort | Stationssteckbrief Balbersdorf | Balbersdorf, Waffenbrunn Bushaltestelle | |
Waffenbrunn | Haltestelle Kirche | Stationssteckbrief Waffenbrunn | Kirche, Waffenbrunn Bushaltestelle | |
Willmering | Haltestelle Rathaus | Stationssteckbrief Willmering | Rathausplatz, Willmering Bushaltestelle | |
Cham (Oberpf) | Bahnhof Bussteig 6 | Stationssteckbrief Cham (Oberpf) |
Linie RB23 Regensburg - Marktredwitz
Bahnhof / Haltepunkt | EV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der EV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Marktredwitz | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Marktredwitz |
Pechbrunn | am Bahnhof | Stationssteckbrief Pechbrunn |
Wiesau (Oberpf) | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Wiesau (Oberpf) |
Reuth (b Erbendorf) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Reuth (b Erbendorf) |
Windischeschenbach | Neustädter Straße | Stationssteckbrief Windischeschenbach |
Neustadt (Waldnaab) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Neustadt (Waldnaab) |
Altenstadt (Waldnaab) | Ernst-Krause-Straße | Stationssteckbrief Altenstadt (Waldnaab) |
Weiden (Oberpf) | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Weiden (Oberpf) |
Luhe-Wildenau | Stationssteckbrief Luhe-Wildenau | |
Luhe | Stationssteckbrief Luhe | |
Wernberg | Stationssteckbrief Wernberg | |
Pfreimd | Stationssteckbrief Pfreimd | |
Nabburg | Stationssteckbrief Nabburg | |
Schwarzenfeld (Oberpf) | ||
Irrenlohe | Stationssteckbrief Irrenlohe | |
Schwandorf | am Busbahnhof | Stationssteckbrief Schwandorf |
Maxhütte-Haidhof | am Bahnhof | Stationssteckbrief Maxhütte-Haidhof |
Regenstauf | am Bahnhof | Stationssteckbrief Regenstauf |
Regensburg Hbf | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Regensburg Hbf |
Hinweise zum Ersatzverkehr:
- Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs können länger als die des Zuges sein.
- Durch veränderte Abfahrts- und Ankunftszeiten können Anschlüsse eventuell nicht erreicht werden. Den Fahrgästen wird empfohlen alternativ eine frühere Verbindung zu wählen
- Rollstühle und Kinderwagen können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden. Rollstuhlfahrer müssen sich vorab über die Mobilitätszentrale anmelden (Tel.: 030 / 65 21 28 88).
- Die Mitnahme von Fahrrädern ist abhängig von den zur Verfügung stehenden Kapazitäten und kann nicht sichergestellt werden.