Bahnhöfe & Haltepunkte
Hier möchten wir Ihnen einige Bahnhöfe bzw. Haltepunkte der oberpfalzbahn kurz vorstellen
Wir haben Bahnhofspläne verlinkt, um Ihnen die Orientierung im Falle eines Schienenersatzverkehrs mit Bussen zu erleichtern. Anhand der Bahnhofspläne können Sie erkennen, an welchen Haltestellen die Ersatzbusse abfahren und wie Sie dort hinkommen. Vom Bahnhof abweichende Schienenersatzverkehr-Haltepunkte, sind teilweise mit Google Maps verlinkt.
Bitte beachten Sie, diese Seite befindet sich im Aufbau und wird noch weiter ergänzt.
Linie RB 27 von Schwandorf über Cham nach Furth im Wald
Bahnhof / Haltepunkt | SEV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der SEV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Schwandorf | am Busbahnhof | Stationssteckbrief Schwandorf |
Bodenwöhr Nord | Bussteig 1 | Stationssteckbrief Bodenwöhr Nord |
Neubäu | Bushalt Ortsmitte | Stationssteckbrief Neubäu |
Roding | am Bahnhof | Stationssteckbrief Roding |
Pösing | am Bahnhof | Stationssteckbrief Pösing |
Cham (Oberpf) | am Bahnhof / Bussteig 6 | Stationssteckbrief Cham |
Kothmaißling | Bäckerei | Stationssteckbrief Kothmaißling |
Weiding | Bushalt Ortsmitte | Stationssteckbrief Weiding |
Arnschwang | Chamer Straße | Stationssteckbrief Arnschwang |
Furth im Wald | am Bahnhof | Stationssteckbrief Furth im Wald |
Linie RB 28 von Cham nach Lam
Bahnhof / Haltepunkt | SEV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der SEV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Cham (Oberpf) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Cham (Oberpf) |
Chamerau | an der Tankstelle | Stationssteckbrief Chamerau |
Miltach | an der Schule | Stationssteckbrief Miltach |
Blaibach (Oberpf) | Stationssteckbrief Blaibach (Oberpf) | |
Bad Kötzting | am Bahnhof | Stationssteckbrief Bad Kötzting |
Zellertal | Stationssteckbrief Zellertal | |
Grafenwiesen | Stationssteckbrief Grafenwiesen | |
Watzlsteg | Stationssteckbrief Watzlsteg | |
Hohenwarth Campingplatz | Stationssteckbrief Hohenwarth Campingplatz | |
Hohenwarth | Stationssteckbrief Hohenwarth | |
Arrach | Stationssteckbrief Arrach | |
Frahelsbruck | Stationssteckbrief Frahelsbruck | |
Lam | Stationssteckbrief Lam |
Linie RB 29 von Cham nach Waldmünchen
Bahnhof / Haltepunkt | SEV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der SEV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG | Google Maps Verlinkung zur Schienenersatzverkehr (SEV) - Haltestelle | |
---|---|---|---|---|
Waldmünchen | Haltestelle Bahnhof | Stationssteckbrief Waldmünchen | ||
Grub (Oberpf) | Haltestelle Bahnhof | Stationssteckbrief Grub (Oberpf) | ||
Ersatzhaltestelle Grub vom 4.-6.10.23 | Haltestelle Prosdorf | vom 4. bis 6.10.23 ist die Ersatzhaltestelle für Grub (Oberpf) die Haltestelle Prosdorf | ||
Zillendorf | Haltestelle Bahnhof | Zillendorf SEV Halt | ||
Geigant Richtung Cham | Haltestelle Abzweig Bahnhof | Geigant SEV Halt | ||
Geigant Richtung Waldmünchen | Haltestelle Kirche | Geigant SEV Halt | Geigant Kirche, Waldmünchen | |
Balbersdorf | Haltestelle Ort | Stationssteckbrief Balbersdorf | Balbersdorf, Waffenbrunn Bushaltestelle | |
Waffenbrunn | Haltestelle Kirche | Stationssteckbrief Waffenbrunn | Kirche, Waffenbrunn Bushaltestelle | |
Willmering | Haltestelle Rathaus | Stationssteckbrief Willmering | Rathausplatz, Willmering Bushaltestelle | |
Cham (Oberpf) | Bahnhof Bussteig 6 | Stationssteckbrief Cham (Oberpf) |
Linie RB 23 von Marktredwitz nach Regensburg
Bahnhof / Haltepunkt | SEV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der SEV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Marktredwitz | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Marktredwitz |
Pechbrunn | am Bahnhof | Stationssteckbrief Pechbrunn |
Wiesau (Oberpf) | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Wiesau (Oberpf) |
Reuth (b Erbendorf) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Reuth (b Erbendorf) |
Windischeschenbach | Neuhauser Straße | Stationssteckbrief Windischeschenbach |
Neustadt (Waldnaab) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Neustadt (Waldnaab) |
Altenstadt (Waldnaab) | Ernst-Krause-Straße | Stationssteckbrief Altenstadt (Waldnaab) |
Weiden (Oberpf) | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Weiden (Oberpf) |
Luhe-Wildenau | Stationssteckbrief Luhe-Wildenau | |
Luhe | Stationssteckbrief Luhe | |
Wernberg | Stationssteckbrief Wernberg | |
Pfreimd | Stationssteckbrief Pfreimd | |
Nabburg | Stationssteckbrief Nabburg | |
Schwarzenfeld (Oberpf) | ||
Irrenlohe | Stationssteckbrief Irrenlohe | |
Schwandorf | am Busbahnhof | Stationssteckbrief Schwandorf |
Maxhütte-Haidhof | am Bahnhof | Stationssteckbrief Maxhütte-Haidhof |
Regenstauf | am Bahnhof | Stationssteckbrief Regenstauf |
Regensburg Hbf | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Regensburg Hbf |
Linie RB 95 von Hof nach Marktredwitz
Bahnhof / Haltepunkt | SEV Haltestelle | Bahnhofsplan incl. Lageplan der SEV-Haltestellen und Infos zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Stationsdatenbank Bayern der BEG |
---|---|---|
Marktredwitz | vor dem Bahnhof | Stationssteckbrief Marktredwitz |
Arzberg (Oberfr) | Bushaltestelle Arzberg, Bahnhof | Stationssteckbrief Arzberg (Oberfr) |
Schirnding | vor dem Bahnhof | Stationssteckbrief Schirnding |
Pomezi nad Ohri | Bushaltestelle Pomezi nad Ohr | |
Cheb-Skalka | Bushaltestelle Cheb, Skalka zel. zastavka | |
Cheb | Busbahnhof, Bussteig Nr. 8 | |
Frantiskovy Lazne Aquaforum | vor dem Bahnhof | |
Frantiskovy Lazne | am Bahnhofsvorplatz | |
Vojtanov obec | vor dem Bahnhof | |
Hazlov | vor dem Bahnhof | |
As (CZ) | am Bahnhofsvorplatz | |
Selb-Plößberg | am Bahnhof | Stationssteckbrief Selb-Plößberg |
Schönwald (Oberfr) | am Bahnhof | Stationssteckbrief Schönwald (Oberfr) |
Rehau | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Rehau |
Oberkotzau | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Oberkotzau |
Hof Hbf | am Bahnhofsvorplatz | Stationssteckbrief Hof Hbf |
Hinweise zum Schienenersatzverkehr:
- Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs können länger als die des Zuges sein.
- Durch veränderte Abfahrts- und Ankunftszeiten können Anschlüsse eventuell nicht erreicht werden. Den Fahrgästen wird empfohlen alternativ eine frühere Verbindung zu wählen.
- Rollstühle und Kinderwagen können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden.
- Die Mitnahme von Fahrrädern im Ersatzverkehr ist leider nicht möglich.