Bahnhöfe & Haltepunkte
Hier möchten wir Ihnen die Bahnhöfe bzw. Haltepunkte des trilex kurz vorstellen.
Wir haben Bahnhofspläne erstellt, um Ihnen die Orientierung im Falle eines Schienenersatzverkehrs mit Bussen zu erleichtern. Anhand der Bahnhofspläne können Sie erkennen, an welchen Haltestellen die Ersatzbusse abfahren und wie Sie dort hinkommen. Alle Pläne können Sie als PDF-Datei downloaden und ausdrucken.
Für das VVO-Gebiet
Bahnhof / Haltepunkt | Adresse | Info zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Datenbank der DB AG | Lageplan der EV-Haltestelle (pdf-Dokument) |
---|---|---|---|
Dresden Hbf | Wiener Platz 4, 01069 Dresden | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Dresden Hbf | Lageplan Dresden Hbf: Haltestelle „Hauptbahnhof, Strehlener Straße“ |
Dresden Mitte | Jahnstraße 7, 01059 Dresden | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Dresden Mitte | Lageplan Dresden Mitte: 1 Haltestelle „SEV-Haltestelle Könneritzstraße“ Steig 91 SEV in Richtung Dresden Hbf 2 Haltestelle „SEV-Haltestelle Könneritzstraße“ Steig 92 SEV in Richtung Bischofswerd |
Dresden-Neustadt | Schlesischer Platz 1, 01097 Dresden | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Dresden-Neustadt | Lageplan Dresden-Neustadt: Haltestelle „Bahnhof Neustadt“ |
Dresden Industriegelände | Königsbrücker Straße, 01129 Dresden | Treppenstufenmarkierung | kontrastreiche Wegeleitung Bahnhof.de - Dresden Industriegelände | Lageplan Dresden Industriegelände: 1 Haltestelle „S-Bahnhof Industriegelände“ SEV in Richtung Dresden Hbf 2 Haltestelle „S-Bahnhof Industriegelände“ SEV in Richtung Dresden-Klotzsche |
Dresden-Klotzsche | Zur neuen Brücke 4a, 01109 Dresden | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Dresden-Klotzsche | Lageplan Dresden-Klotzsche: Haltestelle „Dresden Bahnhof Klotzsche“ |
Langebrück (Sachs) | Dresdner Straße 2, 01465 Dresden-Langebrück | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Langebrück (Sachs) | Lageplan Langebrück (Sachs): Haltestelle „SEV-Haltestelle am Bahnhof“ |
Radeberg | Am Bahnhof 1, 01454 Radeberg | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Radeberg | Lageplan Radeberg: Haltestelle „Radeberg Bahnhof, Steig 1“ |
Arnsdorf | Bahnhofstraße 26, 01477 Arnsdorf | Gleis 1, 2: taktiles Leitsystem auf dem Bahnsteig | Treppenstufenmarkierung Gleis 3, 4: stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Arnsdorf | Lageplan Arnsdorf: Haltestelle "Arnsdorf, Bahnhof" |
Für das ZVON-Gebiet
Bahnhof / Haltepunkt | Adresse | Info zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Datenbank der DB AG | Lageplan der EV-Haltestelle (pdf-Dokument) |
---|---|---|---|
Großharthau | Bahnhofstraße 8, 01909 Großharthau | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Großharthau | Lageplan Großharthau: Haltestelle „Großharthau Bahnhof“ |
Weickersdorf (Sachs) | Am Goldbacher Berg 1, 01877 Bischofswerda-Weickersdorf | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Weickersdorf (Sachs) | Lageplan Weickersdorf (Sachs): Haltestelle „Weickersdorf Bahnhof“ |
Arnsdorf | Bahnhofstraße 26, 01477 Arnsdorf | Gleis 1, 2: taktiles Leitsystem auf dem Bahnsteig | Treppenstufenmarkierung Gleis 3, 4: stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Arnsdorf | Lageplan Arnsdorf: Haltestelle "Arnsdorf, Bahnhof" |
Bischofswerda | Bahnhofstraße 24, 01877 Bischofswerda | Gleis 1: stufenfreier Zugang Gleis 2, 3: kontrastreiche Wegeleitung Bahnhof.de - Bischofswerda | Lageplan Bischofswerda: Haltestelle „Bischofswerda, Bahnhof“ |
weiter auf Linie RE1/RB60 nach Görlitz - Zgorzelec
Bahnhof / Haltepunkt | Adresse | Info zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Datenbank der DB AG | Lageplan der EV-Haltestelle (pdf-Dokument) |
---|---|---|---|
Demitz-Thumitz | Bahnhofstraße 36, 01877 Demitz-Thumitz | taktiles Leitsystem auf dem Bahnsteig | Treppenstufenmarkierung Bahnhof.de - Demitz-Thumitz | Die Busse des Ersatzverkehrs (EV) fahren aufgrund von Straßenbauarbeiten nicht die Bahnhöfe Seitschen und Demnitz-Thumitz an. Stattdessen halten sie zwischen 18.09. und 28.09. an den Regionalbushaltestellen „Wölkau, Kreuzung“ und „Göda, B6“. Von dort verkehrt ein Pendelbus nach Demnitz-Thumitz und Seitschen. Reisende nach Demnitz-Thumitz steigen in Wölkau, Reisende nach Seitschen in Göda um. Die Gemeinden sind zudem mit den Linienbussen (z. B. Buslinien 733 und 734) ab Bischofswerda erreichbar. |
Seitschen/Žičeń | Bahnhofsstraße 12, 02633 Göda-Seitschen | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Seitschen | Die Busse des Ersatzverkehrs (EV) fahren aufgrund von Straßenbauarbeiten nicht die Bahnhöfe Seitschen und Demnitz-Thumitz an. Stattdessen halten sie zwischen 18.09. und 28.09. an den Regionalbushaltestellen „Wölkau, Kreuzung“ und „Göda, B6“. Von dort verkehrt ein Pendelbus nach Demnitz-Thumitz und Seitschen. Reisende nach Demnitz-Thumitz steigen in Wölkau, Reisende nach Seitschen in Göda um. Die Gemeinden sind zudem mit den Linienbussen (z. B. Buslinien 733 und 734) ab Bischofswerda erreichbar. |
Bautzen/Budyšin | Rathenauplatz 1, 02625 Bautzen | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Bautzen | Lageplan Bautzen/Budyšin: Haltestelle „Bahnhof, Tzschirnerstraße“ |
Kubschütz/Kubšicy | Bahnhofstraße 14, 02627 Kubschütz | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Kubschütz | Lageplan Kubschütz/Kubšicy: Haltestelle „Kubschütz B6“ |
Pommritz/Pomorcy | Pommritz 22, 02627 Hochkirch - Pommritz | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Pommritz | Lageplan Pommritz: Haltestelle „Pommritz Bahnhof/Pomorcy dwórnišćo“ |
Breitendorf/Wujezd | Bahnhofstraße 12, 02708 Hochkirch- Breitendorf | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Breitendorf | Lageplan Breitendorf: 1 Haltestelle SEV in Richtung Bautzen 2 Haltestelle SEV in Richtung Löbau |
Löbau (Sachs) | Bahnhofstraße 35, 02708 Löbau | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Löbau (Sachs) | Lageplan Löbau (Sachs): Haltestelle „Löbau Busbahnhof, Steig 3“ |
Zoblitz | Dorfstraße 52, 02894 Reichenbach/O.L. | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Zoblitz | Lageplan Zoblitz: Haltestelle an der B6 „Abzweig nach Zoblitz“ |
Reichenbach (Oberlausitz) | Bahnhofstraße 16, 02894 Reichenbach | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Reichenbach (Oberlausitz) | Lageplan Reichenbach (Oberlausitz): Haltestelle „Reichenbach Bahnhof“ |
Gersdorf (b Görlitz) | Im Niederdorf 55, 02829 Markersdorf-Gersdorf | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Gersdorf (b Görlitz) | Lageplan Gersdorf (b Görlitz): Haltestelle „Gersdorf Bahnhof“ |
Görlitz-Rauschwalde | Helmut-von-Gerlach-Straße 43, 02829 Görlitz-Rauschwalde | taktiles Leitsystem auf dem Bahnsteig | Treppenstufenmarkierung Bahnhof.de - Görlitz-Rauschwalde | Lageplan Görlitz-Rauschwalde: Haltestelle „Zwei Linden“ |
Görlitz | Bahnhofstraße 76, 02826 Görlitz | Gleis 7, 8, 11, 12: stufenfreier Zugang Gleis 9, 10: kontrastreiche Wegeleitung Bahnhof.de - Görlitz | Lageplan Görlitz: Haltestelle „Görlitz, Bahnhof Stand 4“ |
Zgorzelec | Ulica Powstańców Śląskich 10, PL-59-900 Zgorzelec | stufenfreier Zugang mit Rampen | Lageplan/Mapa lokalizacji Zgorzelec: Haltestelle/Przystanek komunikacij zastępczej Zgorzelec Ujazd |
Aktueller Hinweis für mobilitätseingeschränkte Personen für Görlitz
- Die Bahnsteige 11/12 inkl. Aufzug bleiben bis Juli 2023 aufgrund von Bauarbeiten gesperrt
- Am Bahnsteig 9/10 steht für mobilitätseingeschränkte Reisende ein Treppenlift mit Plattform für Rollstühle bis max. 100 kg zur Verfügung
- Die Bedienung des Liftes erfolgt durch das Serviceteam, das Serviceteam ist täglich von 8 bis 18 Uhr vor Ort
- Die Anmeldung der Mobilitätshilfe erfolgt über die Mobilitätszentrale unter 030 65212888 (Ortstarif) sowie per E-Mail: msz@deutschebahn.com
weiter auf Linie RE2/RB61 nach Zittau - Liberec
Bahnhof / Haltepunkt | Adresse | Info zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Datenbank der DB AG | Lageplan der SEV-Haltestelle (pdf-Dokument) |
---|---|---|---|
Schmölln (Oberlausitz) | Bahnhofstraße 8, 01877 Schmölln | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Schmölln (Oberlausitz) | Lageplan Schmölln (Oberlausitz): Haltestelle „Schmölln Bischofswerdaer Straße“ |
Putzkau | Am Viadukt 7, 01877 Schmölln - Putzkau | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Putzkau | Lageplan Putzkau: 1 Haltestelle „Putzkau Viadukt“ Steig 2 in Richtung Dresden 2 Haltestelle "Putzkau Viadukt" Steig 1 in Richtung Zittau |
Neukirch (Lausitz) West | Bahnhofstraße 18, 01904 Neukirch | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Neukirch (Lausitz) West | Lageplan Neukirch (Lausitz) West: Haltestelle „Neukirch/Lausitz Eiche“ |
Neukirch (Lausitz) Ost | Am Ostbahnhof 6, 01904 Neukirch | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Neukirch (Lausitz) Ost | Lageplan Neukirch (Lausitz) Ost: Haltestelle „Neukirch/Lausitz Ost, Bahnhof“ |
Wilthen | Bahnhofstraße 1, 02681 Wilthen | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Wilthen | Lageplan Wilthen: Haltestelle „Wilthen Bahnhofstraße" |
Schirgiswalde-Kirschau | Bahnhofstraße 1, 02681 Schirgiswalde | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Schirgiswalde-Kirschau | Lageplan Schirgiswalde-Kirschau : |
Sohland | Bahnhofstraße 45, 02689 Sohland | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Sohland | Lageplan Sohland: 1 Haltestelle „Sohland Bahnhof“ in Richtung Ebersbach 2 Haltestelle "Sohland Bahnhof" in Richtung Wilthen |
Taubenheim | An der Kleinbahn 12, 02689 Sohland, OT Taubenheim | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Taubenheim | Lageplan Taubenheim: Haltestelle „Taubenheim Bahnhof“ |
Neusalza-Spremberg | Am Bahnhof 4, 02742 Neusalza-Spremberg | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Neusalza-Spremberg | Lageplan: Neusalza-Spremberg: Haltestelle „Neusalza-Spremberg, Am Bahnhof“ |
Ebersbach (Sachs) | Bahnhofstraße 29, 02730 Ebersbach | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Ebersbach (Sachs) | Lageplan Ebersbach (Sachs): Haltestelle „Ebersbach Bahnhof“ Steig 4 |
Neugersdorf | Am Bahnhof 3, 02727 Neugersdorf | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Neugersdorf | Lageplan Neugersdorf: Haltestelle „Neugersdorf Bahnhof“ |
Eibau | Bahnhofstraße 10, 02739 Eibau | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Eibau | Lageplan Eibau: 1 Haltestelle „Eibau Bahnhofstraße“ SEV in Richtung Ebersbach 2 Haltestelle „Eibau Bahnhofstraße“ SEV in Richtung Zittau |
Oberoderwitz Oberdorf | Hauptstraße 16, 02744 Oderwitz | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Oberoderwitz Oberdorf | Lageplan Oberoderwitz Oberdorf: Haltestelle „Oberoderwitz Oberdorf“ |
Oberoderwitz | Hauptstraße 92, 02744 Oderwitz | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Oberoderwitz | Lageplan Oberoderwitz: Haltestelle „Oberoderwitz, Bahnhof“ |
Niederoderwitz | Bahnhofstraße 3, 02791 Oderwitz - Niederoderwitz | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Niederoderwitz | Lageplan Niederoderwitz: Haltestelle „Niederoderwitz, Kretscham“ |
Mittelherwigsdorf (Sachs) | Bahnhofstraße 2, 02763 Mittelherwigsdorf | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Mittelherwigsdorf (Sachs) | Lageplan Mittelherwigsdorf |
Zittau | Bahnhofstraße 39, 02763 Zittau | Bahnhof.de - Zittau | Lageplan Zittau: Haltestelle „Zittau Bahnhof" Steig 3 |
Hrádek n. Nisou | |||
Chotyně | |||
Bílý Kostel nad Nisou | |||
Chrastava | |||
Chrastava - Andělská Hora | |||
Liberec |
weiter auf der Linie L7 nach Seifhennersdorf
Bahnhof / Haltepunkt | Adresse | Info zu Barrierefreiheit Weiterleitung zur Datenbank der DB AG | Lageplan der SEV-Haltestelle (pdf-Dokument) |
---|---|---|---|
Liberec | Nákladní 495,
CZ 460 01 Liberec | ||
Machnín hrad | |||
Machnín | |||
Chrastava - Andělská Hora | |||
Chrastava | |||
Bílý Kostel nad Nisou | |||
Chotyně | |||
Hrádek n. Nisou | |||
Zittau | Bahnhofstraße 39, 02763 Zittau | Bahnhof.de - Zittau | Lageplan Zittau: Haltestelle „Zittau Bahnhof" Steig 3 |
Mittelherwigsdorf (Sachs) | Bahnhofstraße 2, 02763 Mittelherwigsdorf | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Mittelherwigsdorf (Sachs) | Lageplan Mittelherwigsdorf Haltestellen "Mittelherwigsdorf Bahnhof" und "Mittelherwigsdorf Gütchen" |
Hainewalde | Bahnhofstraße 11, 02779 Hainewalde | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Hainewalde | Lageplan Hainewalde: 1 Haltestelle „Hainewalde Gemeindeamt“ Steig 1 in Richtung Großschönau 2 Haltestelle „Hainewalde Gemeindeamt“ Steig 2 in Richtung Zittau |
Großschönau (Sachs) | Bahnhofstraße 13, 02779 Großschönau | stufenfreier Zugang Bahnhof.de - Großschönau (Sachs) | Lageplan Großschönau (Sachs): Haltestelle „Großschönau Bahnhof“ Steig 3 |
Varnsdorf | Nádražní 884,
CZ 407 47 Varnsdorf | Lageplan/mapa umístění Varnsdorf: SEV-Haltestelle/zastávka NAD Varnsdorf | |
Varnsdorf staré nádraží | Lageplan/mapa umístění Varnsdorf staré nádraží: SEV-Haltestelle/zastávka NAD Varnsdorf staré nádraží | ||
Varnsdorf-pivovar Kocour | Lageplan/mapa umístění Varnsdorf-pivovar Kocour: SEV-Haltestelle/zastávka NAD Varnsdorf-pivovar Kocour | ||
Seifhennersdorf | Bahnhofstraße, 02782 Seifhennersdorf | Lageplan Seifhennersdorf: |
Hinweise zum Schienenersatzverkehr:
- Die Fahrzeiten des Ersatzverkehrs können länger als die des Zuges sein.
- Durch veränderte Abfahrts- und Ankunftszeiten können Anschlüsse eventuell nicht erreicht werden. Den Fahrgästen wird empfohlen alternativ eine frühere Verbindung zu wählen.
- Rollstühle und Kinderwagen können mit dem Ersatzverkehr nur eingeschränkt befördert werden.
- Die Mitnahme von Fahrrädern im Ersatzverkehr ist leider nicht möglich.
Weitere Informationen zu den einzelnen Haltestellen: Haltestelleninformation des ZVON